| 賞品総数 | 総コスト CPコイン🪙 | 必要 青猫石🔵 |
|---|---|---|
| 27個 | 115個 | 🔵28800 |
| 賞 | 報酬 | 排出される回 |
|---|---|---|
| 5等賞 | 💰2000 | 1回目から |
| 5等賞 | 忍術書100 | 1回目から |
| 5等賞 | 防壁の礎30 | 1回目から |
| 5等賞 | 制作書50 | 1回目から |
| 5等賞 | 猫賽銭5 | 1回目から |
| 5等賞 | 猫伊の缶詰🥫20 | 1回目から |
| 5等賞 | 猫賀秘伝書📕1 | 1回目から |
| 5等賞 | 忍びの招待状1 | 1回目から |
| 4等賞 | 防壁の礎250 | 1回目から |
| 4等賞 | 制作書100 | 1回目から |
| 4等賞 | 💰5000 | 1回目から |
| 4等賞 | 忍術書200 | 1回目から |
| 4等賞 | 猫賀の缶詰🥫50 | 1回目から |
| 4等賞 | シルバー細工チケット🎫5 | 1回目から |
| 4等賞 | 猫賀秘伝書📕5 | 1回目から |
| 4等賞 | 忍びの招待状3 | 1回目から |
| 3等賞 | 猫谷の勾玉100 | 1回目から |
| 3等賞 | 精錬石💎50 | 1回目から |
| 3等賞 | 猫賽銭50 | 1回目から |
| 3等賞 | 💰20000 | 1回目から |
| 3等賞 | ゴールド細工チケット🎟️10 | 1回目から |
| 3等賞 | シルバー細工チケット🎫10 | 4回目から |
| 3等賞 | 猫賀秘伝書📕10 | 4回目から |
| 3等賞 | 忍びの招待状10 | 4回目から |
| 2等賞 | メイブライド「ヒスイ」 | 4回目から |
| 2等賞 | メイブライド「クロコ」 | 4回目から |
| 1等賞 | メイ・マリーミー「セナ」 +ホームキャラクター「メイ・マリーミーセナ」 +ホーム背景「誓いの場所」 | 7回目から |
| CPコイン🪙 | コスト | 1CPコインあたりの コスト |
|---|---|---|
| 🪙1 | 青猫石🔵300 | 🔵300 |
| 🪙2 | 青猫石🔵600 | 🔵300 |
| 🪙4 | 青猫石🔵1200 | 🔵300 |
| 🪙6 | 青猫石🔵1500 | 🔵250 |
| 🪙1 | 赤猫石🔴200 | 🔴200 |
| 🪙6 | 赤猫石🔴1200 | 🔴200 |
| 回 | コスト | 累計 |
|---|---|---|
| 1回目 | 無料 | 無料 |
| 2回目 | 🪙1 | 🪙1 |
| 3回目 | 🪙1 | 🪙2 |
| 4回目 | 🪙1 | 🪙3 |
| 5回目 | 🪙2 | 🪙5 |
| 6回目 | 🪙2 | 🪙7 |
| 7回目 | 🪙2 | 🪙9 |
| 8回目 | 🪙2 | 🪙11 |
| 9回目 | 🪙4 | 🪙15 |
| 10回目 | 🪙4 | 🪙19 |
| 11回目 | 🪙4 | 🪙23 |
| 12回目 | 🪙4 | 🪙27 |
| 13回目 | 🪙4 | 🪙31 |
| 14回目 | 🪙6 | 🪙37 |
| 15回目 | 🪙6 | 🪙43 |
| 16回目 | 🪙6 | 🪙49 |
| 17回目 | 🪙6 | 🪙55 |
| 18回目 | 🪙6 | 🪙61 |
| 19回目 | 🪙6 | 🪙67 |
| 20回目 | 🪙6 | 🪙73 |
| 21回目 | 🪙6 | 🪙79 |
| 22回目 | 🪙6 | 🪙85 |
| 23回目 | 🪙6 | 🪙91 |
| 24回目 | 🪙6 | 🪙97 |
| 25回目 | 🪙6 | 🪙103 |
| 26回目 | 🪙6 | 🪙109 |
| 27回目 | 🪙6 | 🪙115 |
初期の「サマーシノビズ」は「サマーシノビズ in Winter」で復刻がありました。
あと今雑貨店の「交易所」→「細工職人の証」にある「ナイトバニー系」も、入手手段は異なりますが一応復刻といえば復刻ですね(初出は「ナイトバニーコスチュームピック」イベント)