名称 | 効果 | I | II | III |
---|---|---|---|---|
体力強化 | 体力が●%増加します | 50% | 100% | 150% |
復活 | 体力がゼロになった場合、最大体力の●%を回復して復活します | 30% | 60% | 90% |
再生 | 残り体力が●%未満になると、持続的に体力を回復します | 30% | 50% | 70% |
妖魔再生術 | 攻撃に当たると、20%の確率で攻撃力●%の体力を回復します | 20% | 40% | 60% |
亡者の治療 | 体力がゼロになると●%の確率で周りの体力を回復します | 10% | 20% | 30% |
シールド | シールドで攻撃を●回無効化します | 2回 | 4回 | 6回 |
適応型シールド | 攻撃に当たると●%の確率でシールドを一つ獲得します | 10% | 20% | 30% |
苦痛忍耐 | 攻撃に当たる時のダメージを●%減少します(5秒持続、最大20回重複) | 2% | 4% | 6% |
回避 | 忍法回避率が●%増加します | 2% | 4% | 6% |
亡者の守護 | 体力がゼロになると●%の確率で周りの妖魔にシールドを与えます | 10% | 20% | 30% |
火遁術抵抗 | 火遁術で受けるダメージが●%減少します | 50% | 75% | 100% |
水遁術抵抗 | 水遁術で受けるダメージが●%減少します | 50% | 75% | 100% |
雷遁術抵抗 | 雷遁術で受けるダメージが●%減少します | 50% | 75% | 100% |
風遁術抵抗 | 風遁術で受けるダメージが●%減少します | 50% | 75% | 100% |
点火抵抗 | 点火状態の持続時間が●%減少します | 30% | 60% | 90% |
麻痺抵抗 | 麻痺状態の持続時間が●%減少します | 30% | 60% | 90% |
氷結抵抗 | 氷結状態の持続時間が●%減少します | 30% | 60% | 90% |
気絶抵抗 | 気絶状態の持続時間が●%減少します | 30% | 60% | 90% |
重量増加 | ノックバック抵抗力が●増加します | 少し増加 | 増加 | 大幅に増加 |
氷盾 | 残り体力が30%未満になると、●秒間氷盾ですべての攻撃を防ぎます | 3秒 | 6秒 | 9秒 |
迅速移動 | 移動速度が●%増加します | 20% | 40% | 60% |
暴走 | 残り体力が●%未満になると移動速度が大幅に増加します | 25% | 50% | 75% |
増殖 | 体力がゼロになるとミニスライム●つに分裂します | 1 | 2 | 3 |
突進 | 妖魔の波開始直後、●秒間移動速度が200%増加します | 4秒 | 8秒 | 12秒 |
氷盾と暴走と突進が組み合わさったら詰み?