Lv | 生産 時間 (分) | 貯蔵 上限 | LvUP 消費 🔵 | LvUP 所要時間 (時間) | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 480 | 1 | 100 | 0 | 関門8突破 |
2 | 460 | 2 | 200 | 3 | 関門8突破 |
3 | 420 | 2 | 300 | 6 | 関門11突破 |
4 | 400 | 3 | 400 | 12 | 関門14突破 |
5 | 360 | 3 | 500 | 24 | 関門17突破 |
6 | 340 | 4 | 600 | 36 | 関門20突破 |
7 | 300 | 4 | 700 | 48 | 関門23突破 |
8 | 280 | 5 | 800 | 60 | 関門26突破 |
9 | 240 | 5 | 900 | 72 | 関門29突破 |
10 | 220 | 6 | 1000 | 84 | 関門32突破 |
11 | 180 | 6 | 1100 | 96 | 関門35突破 |
12 | 160 | 7 | 1200 | 108 | 関門38突破 |
13 | 120 | 7 | 1300 | 120 | 関門41突破 |
14 | 100 | 8 | 1400 | 132 | 関門44突破 |
15 | 60 | 8 | 1500 | 144 | 関門47突破 |
Lv | 生産 時間 (分) | 貯蔵 上限 | LvUP 消費 🔵 | LvUP 所要時間 (時間) | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 480 | 1 | 100 | 0 | 関門10突破 |
2 | 460 | 2 | 200 | 3 | 関門10突破 |
3 | 420 | 2 | 300 | 6 | 関門13突破 |
4 | 400 | 3 | 400 | 12 | 関門16突破 |
5 | 360 | 3 | 500 | 24 | 関門19突破 |
6 | 340 | 4 | 600 | 36 | 関門22突破 |
7 | 300 | 4 | 700 | 48 | 関門25突破 |
8 | 280 | 5 | 800 | 60 | 関門28突破 |
9 | 240 | 5 | 900 | 72 | 関門31突破 |
10 | 220 | 6 | 1000 | 84 | 関門34突破 |
11 | 180 | 6 | 1100 | 96 | 関門37突破 |
12 | 160 | 7 | 1200 | 108 | 関門40突破 |
13 | 120 | 7 | 1300 | 120 | 関門43突破 |
14 | 100 | 8 | 1400 | 132 | 関門46突破 |
15 | 60 | 8 | 1500 | 144 | 関門49突破 |
【更新メモ】
ページ作成しました。