交換コード | 報酬 | 期限 |
---|---|---|
NOVEVENTFB01 | 体力50、コイン3000 | 2024/11/19 22:59 |
HALFYEARGIFT1115 | 体力50、コイン5000、猫賽銭50 | 2024/12/15 23:59 |
XTWITTER10000X | 青猫石1000、コイン10000 | 2025/01/31 23:59 |
交換コード | 報酬 | 期限 |
---|
交換コード | 報酬 | 期限 |
---|---|---|
BLUENYAN | 青猫石50 | 2024/06/01 0:00 |
NYANNYANSET | 体力10、青猫石10、コイン200 | 2024/06/01 0:00 |
ONIGIRINYAN | 体力20 | 2024/06/01 0:00 |
GOLDNYAN | コイン500 | 2024/06/01 0:00 |
HAPPINYAN | 体力15、青猫石15 | 2024/06/01 0:00 |
OKANEMOCHINYAN | 青猫石30、コイン200 | 2024/06/01 0:00 |
NYANNANI | コイン500 | 2024/07/07 0:00 |
ONIGIRI0616 | 体力20 | 2024/07/09 0:00 |
GGDEFENDER | 体力10、青猫石10、コイン200 | 2024/07/17 0:00 |
BLUENYANKO | 青猫石50 | 2024/07/31 0:00 |
3000DISCORD | 青猫石33、体力33、コイン333 | 2024/07/31 0:00 |
MEOW0718 | 青猫石50 | 2024/07/18 0:00 |
AKARI0707 | 体力10、青猫石10、コイン200 | 2024/07/07 0:00 |
ONIGIRI0722 | 体力20 | 2024/07/22 0:00 |
OKANE0730 | コイン500 | 2024/07/30 0:00 |
NYANNYAN0721 | 青猫石50 | 2024/07/22 0:00 |
BENTOSET0724 | 体力10、青猫石10、コイン200 | 2024/07/25 0:00 |
ONIGIRI0731 | 体力20 | 2024/08/01 0:00 |
OKANE0801 | コイン500 | 2024/08/02 0:00 |
MEOW0808 | 青猫石50 | 2024/08/09 0:00 |
BENTOUMAI0813 | 体力10、青猫石10、コイン200 | 2024/08/14 0:00 |
ONIGIRI0815 | 体力20 | 2024/08/16 0:00 |
MONEY0809 | コイン500 | 2024/08/10 0:00 |
NYANUPDATE0628 | 青猫石600 | 2024/07/01 9:00 |
DISCORD4000 | 青猫石40、体力40、コイン400 | 2024/08/01 0:00 |
NANAGIHISUI777 | 青猫石777 | 2024/08/01 0:00 |
AOINEKO0815 | 青猫石50 | 2024/08/16 0:00 |
BENTOSET0824 | 体力10、青猫石10、コイン200 | 2024/08/25 0:00 |
GOHAN0829 | 体力20 | 2024/08/30 0:00 |
OTSURI0822 | コイン500 | 2024/08/23 0:00 |
XTWITTER1000X | 青猫石100、体力10、コイン1000 | 2024/08/01 0:00 |
DISCORD5000 | 青猫石50、体力50、コイン500 | 2024/08/01 0:00 |
JPNTOP1GAME | 青猫石300 | 2024/09/01 0:00 |
DISCORD6000 | 青猫石60、体力60、コイン600 | 2024/09/01 0:00 |
HAPPICATDAY | 青猫石80、コイン800 | 2024/08/23 0:00 |
HAPPY100DAY | 青猫石100、コイン1000 | 2024/09/01 0:00 |
KORTOP1GAME | 青猫石300 | 2024/09/15 0:00 |
DISCORD7000 | 青猫石70、体力70、コイン700 | 2024/10/01 0:00 |
NYANHANABI | 青猫石100、体力10、コイン1000 | 2024/09/30 0:00 |
NYANREADYQ | 青猫石90、コイン900 | 2024/10/01 0:00 |
DISCORD8000 | 青猫石80、コイン800 | 2024/10/10 0:00 |
SEPEVENTFB01 | 体力50、コイン3000 | 2024/09/26 0:00 |
SEPEVENTFB02 | 青猫石500、体力50、猫賽銭5 | 2024/10/03 0:00 |
NATIONALDAYFB | 青猫石100、コイン1000 | 2024/10/11 0:00 |
DISCORD9000 | 青猫石90、体力90、コイン900 | 2024/11/14 0:00 |
OCTEVENTFB02 | 体力100、コイン2000 | 2024/10/18 0:00 |
AKIGAKURU | 青猫石100、体力100、コイン1000 | 2024/10/31 0:00 |
OCTEVENTFB03 | 体力100、青猫石500 | 2024/11/04 23:00 |
【更新メモ】
7/12配布分4つ追加
AOINEKO0815
BENTOSET0824
GOHAN0829
OTSURI0822