Lv | 必要 習得数 | 累計 習得数 | 無料 💰 | 有料 木輪忍術書 | 有料 💰 | 有料 その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | 50 | 500 | 5000 | |
2 | 30 | 30 | 50 | 250 | 2000 | |
3 | 30 | 60 | 50 | 250 | 2000 | |
4 | 30 | 90 | 50 | 250 | 2000 | |
5 | 30 | 120 | 50 | 350 | – | 猫賀秘伝書5 |
6 | 30 | 150 | 50 | 250 | 2000 | |
7 | 30 | 180 | 50 | 250 | 2000 | |
8 | 30 | 210 | 50 | 250 | 2000 | |
9 | 30 | 240 | 50 | 250 | 2000 | |
10 | 30 | 270 | 50 | 350 | – | レジェンドジェム1 |
11 | 30 | 300 | 50 | 250 | 2000 | |
12 | 30 | 330 | 50 | 250 | 2000 | |
13 | 30 | 360 | 50 | 250 | 2000 | |
14 | 30 | 390 | 50 | 250 | 2000 | |
15 | 30 | 420 | 50 | 350 | – | 猫賀秘伝書5 |
16 | 30 | 450 | 50 | 250 | 2000 | |
17 | 30 | 480 | 50 | 250 | 2000 | |
18 | 30 | 510 | 50 | 250 | 2000 | |
19 | 30 | 540 | 50 | 250 | 2000 | |
20 | 30 | 570 | キャラクター「森見クロコ」 | – | – | 森見クロココスチューム「サマー・シノビ」 レジェンドジェム「幸運の飾り結び」 |
計 | 💰950 キャラ | 忍術書5300 | 💰35000 | 猫賀秘伝書10 コスチューム レジェンドジェム2 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。